Características
Modelos: CPD18FVL | CPD20FVL
Capacidade De Carga: 1 800 Kg | 2 000 Kg
Centro De Carga: 500 Mm | 500 Mm
Bateria: 80 V / 205 Ah Li‑ion | 80 V / 205 Ah Li‑ion
Carregador Integrado: 80 V / 35 A | 80 V / 35 A
Motores De Tração: 2 × 5 Kw (ac) | 2 × 5 Kw (ac)
Altura Máx. De Elevação: 3 000 Mm (triplex) | 3 000 Mm (triplex)
Altura Máx. Com Triplex: 4 055 Mm | 4 055 Mm
Raio De Viragem: 1 680 Mm | 1 730 Mm
Velocidade (carreg./vazio): 13/14 Km/h | 13/14 Km/h
Elevação (carreg./vazio): 0,33/0,45 M/s | 0,33/0,45 M/s
Descida (c/vazio): 0,40/0,44 M/s | 0,40/0,44 M/s
Capacidade Em Rampa: 10 % / 15 % | 10 % / 15 %
Peso Operativo: 3 160 Kg | 3 270 Kg
Pneus: Sólidos 18×7‑8 / 16×6‑8 | Sólidos 18×7‑8 / 16×6‑8
Vantagens
Alta Agilidade Em Espaços Reduzidos
Raio De Viragem Reduzido (1,68 M/1,73 M), Ideal Para Corredores Estreitos .
Potência De Dupla Tração
Aceleração Rápida E Ótimas Prestações Em Transporte A Distâncias Maiores Durante O Turno .
Operação Ininterrupta
Bateria Com Carregador Interno Permite Carregamento Por Oportunidade, Sem Necessidade De Pausas Longas.
Silencioso E Ecológico
Sem Emissões, Ruído Reduzido, Ideal Para Ambientes Internos E Ambientes Sensíveis.
Visibilidade E Estabilidade
Mastro Robusto Com Excelente Visibilidade E Mínima Oscilação, Mesmo Quando Carregado .
Manutenção Reduzida
Sem Motores A Combustão Nem Baterias Ácidas – Basta Conectá-la À Corrente Para Carregamento .
Condução Confortável
Espaldar Ergonómico, Volante Ajustável E Painel Digital Facilitam O Manuseamento .